| Tabal SSB (Congo SSB X Hilandera SSB) | |||
| Jacio SSB | |||
| Teorica SSB (Barquillo SSB X Galatife SSB) | |||
|
Sidsational AA AHR# 591957 2001 chestnut stallion |
*Sidi-Brahim SSB | ||
| Maquillo SSB ( Gandhy SSB X Famula SSB) | |||
| Dalia IV SSB | |||
| Sandalia II SSB (Marquillo SSB X Cibeles SSB) | |||
| Zurich SSB (Malvito SSB X Extranjera) | |||
| *Barich De Washoe | |||
| *Aldebaran II (Malvito SSB X Halconera SSB) | |||
| Jaleas E T | |||
| Zancudo SSB (Congo X Yaima SSB) | |||
| *Jalea III | |||
| Ultra SSB (Maquillo SSB X Yalina SSB) | |||








